in Eski Blog Yazılarım

Deprem

İzmirde oturanlar dikkat etmiştir 2 günden beri sallanmaktan iş yapamıyoruz…

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2005.06.24 12:42:27  37.9690   27.1872       27.4      3.1  -.-  -.-   KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2005.06.24 07:27:07  37.8282   26.7767       21.3      -.-  3.5  -.-   EGE DENİZİ
2005.06.24 05:25:08  37.8307   26.6980       32.0      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.06.24 03:21:34  37.3930   26.7782       11.2      3.4  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.06.24 03:11:00  37.8695   26.8350       32.4      3.0  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.06.24 02:49:17  38.8908   25.8922       32.9      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2005.06.24 02:25:08  37.8398   26.7323       32.0      -.-  3.7  -.-   EGE DENİZİ
2005.06.24 01:51:59  37.8533   26.7965       24.5      3.4  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.24 01:44:18  37.8223   26.7017       32.1      -.-  4.6  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 19:10:22  37.8468   26.6065       31.6      2.8  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 16:07:05  37.7878   26.7148       15.2      -.-  3.6  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 15:40:02  37.8853   26.5798       31.7      3.2  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 15:25:57  37.8420   26.7308       34.2      2.9  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 15:22:04  37.8395   26.8718       32.1      2.7  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 15:19:48  37.8580   26.7708       32.0      2.9  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 15:03:48  37.7868   26.7278       34.6      2.9  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 15:01:09  37.8533   26.8323       29.0      2.9  -.-  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2005.06.23 14:55:40  37.8110   26.6987       31.7      -.-  4.3  -.-   SİSAM ADASI (EGE DENİZİ

Yorum Bırak

Comment